大腿中间 日本首相与阿曼苏丹在通话中讨论中东局势桃花.tv 04月14日锡383270.00元/吨 5天上涨3.43%名媛直播 尾盘大利好!A股爆拉收复4000点,ETF放量大资金进场了?实时智能科普 世名科技:一季度净利润213.76万元 同比下降60.73% 大摩:微升康龙化成目标价至31.5港元 评级“增持”不良网站 04月14日ABS价格12216.67元/吨 30天上涨4.12%国产无线 光环新网:2024年底公司进一步拓展数据中心业务半径十大污染软件 金洲管道:预计一季度归母净利润同比增长49.29%~64.53%富贵直播 04月14日氟化铝12125.00元/吨 5天上涨5.43%黄色软件 04月14日锑166000.00元/吨 90天上涨3.11%打赌输了把JJ 佰维 Mini SSD 荣获 2026 年龙国 IC 设计成就奖“年度存储器” 伊朗:个别西方媒体关于下轮谈判的报道“毫无根据” 花旗:降上海医药目标价至13.5港元 反映毛利受压 重申“买入”评级老牛传媒 04月14日硝酸1400.00元/吨 5天上涨4.22%乐秀免费版 国务院办公厅印发《关于健全药品价格形成机制的若干意见》热热色 邮储银行,一家“不慌”的银行免费观看 原油价格持续上涨 日本央行或将推迟加息 商业航天板块扬升 金风科技(02208)涨4.28% 我国成功发射吉星高分07A02星等卫星骑骑上司妻 迅捷兴股价创新高 四方股份,宣布赴香港IPO,冲刺A+H 韩国将在周末和节假日为电动汽车充电提供折扣软件大全app 港股三大指数午后继续走低,恒生科技指数转跌性一一交一一性一一爱 *ST华闻盘中跌停,上演“天地板” 直播预告 | 中信建投陈怡:黄金投资者画像和后市展望实时智能报道 美国财长贝森特:伊朗冲突期间美联储按兵不动是正确做法免费观看 商业航天板块扬升 金风科技(02208)涨4.28% 我国成功发射吉星高分07A02星等卫星aaaa 韩国将在周末和节假日为电动汽车充电提供折扣 港股三大指数午后继续走低,恒生科技指数转跌蘑菇辶喿扌畐 狮头股份盘中涨停日本一道本 金风科技午后涨超5% 公司首次位列国内海上风电整机制造商榜首成年秘密 违规超量投放共享自行车,哈啰公司被约谈 傅里叶午后股价涨近11% 盘中股价创上市新高 菲律宾寻求美国延长购买俄罗斯石油的豁免橘子直播 地产股批量涨停,“小阳春”能否延续?专家和机构研判来了 地产股批量涨停,“小阳春”能否延续?专家和机构研判来了 国晟科技,浑身是谜 早盘:美股继续上扬 纳指上涨逾1%鸭王 美联储提名人沃什披露的财务信息显示其资产远超1亿美元 蓝黛科技:公司目前暂无股份回购计划 蓝黛科技:在摩托车自动变速器领域,公司持续布局CVT、E-Clutch、AMT三大产品平台又一个里程碑 地产股批量涨停,“小阳春”能否延续?专家和机构研判来了樱花 国机精工:以目前产品价格衡量,公司目前MPCVD产能对应产值大约在1.5亿元黑料吃瓜网 早盘:美股继续上扬 纳指上涨逾1%富贵直播 比特币涨超6%升破7.6万美元内裤奇缘 日本邮船采用3D技术设计建造新一代CTV擦擦擦 在《为谁而炼金》中,缇奥娜以其勇猛的形象和强大的战斗力著称,令对手望而生畏。那么,这位女武神的属性究竟如何?接下来,小编将为您详细解析《为谁而炼金》中缇奥娜的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色详录 | |||||
|
名称 | 缇奥娜 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色物攻提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 女武神 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 戦姫技 | ||||
| 基本技能 | 基本戦姫技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 物防+40%,HP+20% | ||||
| 职业比较 | |||||
|
|
女武神 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
戦姫技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本戦姫技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||
|
支援技能 |
物防和HP上限提升 | 跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 | 物防+40%,HP+20% | ||
|
Master |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||