差差差差差 蜜雪冰城净2025年利润同比大涨33%,营收增长35.2%,全球门店扩至近6万家 | 财报见闻点击进入 柏林全球对话创始人:亟需对WTO等国际多边机构进行改革白露直播 江森自控卫友安:企业领导者必须主动学习,明确AI的应用边界与潜力 蹭“商业航天”热度,这家新能源公司被罚1300万!A级网站 【券商聚焦】中信建投维持李宁(02331)“买入”评级 指2026年收入及利润率指引积极 鹰普精密午后涨超7% 机构指公司收入及利润增长中枢有望上移又一个里程碑 江森自控卫友安:企业领导者必须主动学习,明确AI的应用边界与潜力妈妈的桃花源 金饰克价,大幅回落!“黄金猴市来了”?欧精产品 前“大厂人”OPC:营收近千万元何以达成?记者时时跟进 A股首批银行年报分红率提升,会否成趋势?业内:未听说有要求,分红策略以稳为主国产一线二线三线 中东冲突成关键变量,日本央行4月加息概率大幅上升 万人火速入局!WPS 笔记内测上线,支持龙虾直接“动笔”错错错 色妞网 SK海力士斥资80亿美元从ASML韩国购买EUV光刻机 现金流充裕+高分红规划 金茂服务2025年财务健康度再提升国精产品一区二区三区 牧原股份2天暴跌近14%!这是刚开始还是到底了? 短线防风险 15只个股短期均线现死叉国产无线 短线防风险 15只个股短期均线现死叉擦擦擦 地平线机器人-W 2025年财报高分交卷:芯片方案年出货超400万套,量产规模持续领先藏宝阁 华润啤酒“十四五”收官:计提白酒减值28亿,高端化与多元化方向未改国精产品一二三区 昔日催收大王被催收!永雄集团遭银行及自家创始人追债共计超5000万,公司回应宝软网 宝莫股份最新股东户数环比下降5.47% 筹码趋向集中槿櫣直播 已致66人遇难!哥伦比亚一军机突然坠毁!最后画面曝光成品人 综述|国际市场宽幅波动 观望氛围浓厚七七88色 A股,反转了! 你知道助贷授权书中隐藏的无效条款吗?(内附截图)直播名媛 龙国联通:业绩增速三连降,云业务增收乏力,“国家队”套现数亿元 《经济学人》:字节跳动正在吞噬互联网——在龙国乃至世界各地鉴黄师 地缘冲突下避险情绪升温,二级债基股债双栖优势凸显 宝莫股份最新股东户数环比下降5.47% 筹码趋向集中 地平线机器人-W 2025年财报高分交卷:芯片方案年出货超400万套,量产规模持续领先一个好妈妈5字中头 中石化,首套全链条国产化溶液法POE装置联动试车一母四女 中信建投 | 基本面趋势向上,业绩展望积极——全球系统重要性银行2025业绩综述17c起草 中文在线港股IPO:新业务拓展期业绩承压 多名高管拟减持996热 华尔街见闻早餐FM-Radio | 2026年3月24日后续来了 中文在线港股IPO:新业务拓展期业绩承压 多名高管拟减持甜性涩爱 史上最大造芯计划启动,马斯克胃口为何这么大肉番 苹果2026全球开发者大会将于6月举办,展示“人工智能重大进展”亚洲综合 华尔街见闻早餐FM-Radio | 2026年3月24日 中信建投 | 美解禁伊原油重构需求与航线桐桐桐 麦格理:紧张局势缓和后布伦特原油底部在每桶85至90美元一区一区三区 已有7部电影定档五一档一二三生产区 一周市场解读丨全球权益市场普跌,风险偏好持续承压 天风策略吴开达:黄金为何“失灵”? 在热门游戏《为谁而炼金》中,缪娜以其可爱的小萝莉形象和卓越的工匠师技能,赢得了众多玩家的喜爱。那么,这位游戏中的缪娜究竟有哪些属性亮点呢?本文将为您详细解析《为谁而炼金》缪娜的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 缪娜 | 定位 | 匠锻师 潜行者 上级圣骑 | |
| 队长技能 | 火属性角色的物攻提升30%,火属性伤害提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 鍛匠技 | ||||
| 基本技能 | 基本鍛匠技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限和物防提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
匠锻师 |
潜行者 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
鍛匠技 |
盗技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本鍛匠技 |
基本盗技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&一定几率使敌方素早降低,持续3回合 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限和物防提升 |
移动力+1 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 3% 素早 + 2 |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||