大腿中间 泉为科技(300716)再被证监会立案,两段条件投资者可索赔桃花.tv 长江健康(002435)收到正式处罚,投资者索赔已多次提交立案名媛直播 业内人士:交易商向印度出售伊朗原油 报价较布伦特原油溢价6-8美元实时智能科普 如何看待A股近期调整?压力释放而非趋势逆转 内外价差达3000元/吨,尿素市场为何会“兵分两路”?不良网站 沃尔核材获UBS Group AG增持28.2万股 每股作价约21.13港元国产无线 天时资源附属拟配售40000枚代币 预计募资超2257万港元发展贵金属业务十大污染软件 利率 | 如果3月MLF也缩量?富贵直播 得邦照明 :维持照明龙头地位,分红超预期黄色软件 东方电气获The Goldman Sachs Group, Inc.增持47.74万股 每股作价约37.71港元打赌输了把JJ 龙国电商的“Agent”时刻 双良节能被预处罚 受损股民可索赔 原油暴跌!伊朗强硬发声,五角大楼新动作!一季报业绩抢先看老牛传媒 日韩股市大幅高开 韩国股市涨逾4%乐秀免费版 俄罗斯延后增加财政储备计划 因油价飙升纾解压力热热色 乐舒适港股公司深度:系列一——非洲快消第一股免费观看 净利罕见预降 华润饮料卡在哪、利空出尽了? 阻燃剂龙头万盛股份年报巨亏9.6亿,潍坊基地减值拖累业绩,郭广昌5年浮亏超8亿骑骑上司妻 利和兴:公司的MLCC产品已实施价格调整 中小险资减仓导致A股回调?业内称影响有限,整体加仓为主 每日全球并购:锴威特筹划收购晶艺半导体控制权 | 春秋电子收购丹麦Asetek A/S(3/23)软件大全app 网传消息不实!苏宁债务重组仍在进行中性一一交一一性一一爱 天奈科技:总规划450吨锂电池高效单壁纳米导电材料项目将分三期建设 派林生物:公司非常重视海外出口市场布局实时智能报道 可使用500年的电池或将成为AI数据中心的新福音免费观看 阻燃剂龙头万盛股份年报巨亏9.6亿,潍坊基地减值拖累业绩,郭广昌5年浮亏超8亿aaaa 每日全球并购:锴威特筹划收购晶艺半导体控制权 | 春秋电子收购丹麦Asetek A/S(3/23) 网传消息不实!苏宁债务重组仍在进行中蘑菇辶喿扌畐 钧达股份:公司将持续深耕海外市场,稳步推进全球化布局日本一道本 港股科技当前位置怎么看?一文看懂配置逻辑与工具选择成年秘密 业绩连降后,平安银行放话“重回增长” 【上海活动报名】波中协同・绿动未来:波兰新能源产业出海交流峰会 朗坤科技上市3年拟发不超5.9亿可转债 3董高正拟减持橘子直播 华勤技术2025年核心经营指标跨越式攀升 拟10派12元 华勤技术2025年核心经营指标跨越式攀升 拟10派12元 特斯拉欧洲销量在经历数月低迷后反弹 资产首破十万亿元!中信银行董事长直言:“稳降”组合打开利润增长空间鸭王 书赞桉诺首席执行官:未来加深与龙国融合的潜力巨大 能源替代加速!机构:储能电池或进入长周期高景气时代 无人机--火爆的“物理AI”,稀土依旧关键又一个里程碑 华勤技术2025年核心经营指标跨越式攀升 拟10派12元樱花 恒华科技(300365):中标陕西华电新能源发电有限公司采购项目,中标金额为450.00万元黑料吃瓜网 资产首破十万亿元!中信银行董事长直言:“稳降”组合打开利润增长空间富贵直播 茅台出海战绩惊艳,吃喝板块反攻!华宝基金食品饮料ETF(515710)盘中翻红内裤奇缘 欧洲央行管委VUJCIC称必须警惕滞胀风险擦擦擦 在《为谁而炼金》中,索蕾伊以其温婉的气质和增强团队生命值的技能,成为了一名备受玩家喜爱的贤者。想知道索蕾伊的具体属性吗?下面,编辑将为您详细解读索蕾伊的属性图鉴,希望能为您带来帮助。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 索蕾伊 | 角色定位 | 贤者、主教、赋予师 | |
| 队长技能 | 提升光属性角色HP上限20% | 星级 | ★★★★ | ||
| 昵称 | 光贤 | 属性 | 光 | ||
| 角色装备推荐 | |||||
| 固有技能 | 魔道 | ||||
| 基本技能 | 基本魔道 | ||||
| 反应技能 | 受魔法攻击时,必定进行魔法防御 | ||||
| 支援技能 | 魔攻提升11.4%,命中率提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
贤者 |
主教 |
赋予师 |
||
|
固有技能 |
魔道 |
神圣术 |
付术 |
||
|
基本技能 |
基本魔道 |
基本神圣术 |
基本付术 |
||
|
反应技能 |
受普通攻击时,以50%概率反击,造成150%魔攻的魔法伤害 | 受魔法攻击时,必定进行魔法防御 | 受普通攻击时,消除攻击者的增益效果 | ||
|
支援技能 |
魔攻提升11.4%,命中率提升 | 获得HP自动回复状态 | 减益耐性提升40%,魔防提升10% | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
||